Wohnungspreise
App. Edelweiß
| 50 m²
Zeitraum | Tagespreis | |||
---|---|---|---|---|
|
67,00 € | |||
|
69,00 € | |||
|
77,00 € | |||
|
69,00 € | |||
|
67,00 € |
App. Alpenrose
| 40 m²
Zeitraum | Tagespreis | |||
---|---|---|---|---|
|
67,00 € | |||
|
69,00 € | |||
|
77,00 € | |||
|
69,00 € | |||
|
67,00 € |
App. Löffler
| 40 m²
Zeitraum | Tagespreis | |||
---|---|---|---|---|
|
67,00 € | |||
|
69,00 € | |||
|
77,00 € | |||
|
69,00 € | |||
|
67,00 € |
App. Schwarzenstein
| 40 m²
Zeitraum | Tagespreis | |||
---|---|---|---|---|
|
67,00 € | |||
|
69,00 € | |||
|
77,00 € | |||
|
69,00 € | |||
|
67,00 € |
App. Kreuzkofel
| 25 m²
Zeitraum | Tagespreis | |||
---|---|---|---|---|
|
57,00 € | |||
|
59,00 € | |||
|
67,00 € | |||
|
59,00 € | |||
|
57,00 € |
App. Enzian
| 20 m²
Zeitraum | Tagespreis | |||
---|---|---|---|---|
|
57,00 € | |||
|
59,00 € | |||
|
67,00 € | |||
|
59,00 € | |||
|
57,00 € |
App. Veilchen
| 20 m²
Zeitraum | Tagespreis | |||
---|---|---|---|---|
|
50,00 € | |||
|
50,00 € | |||
|
57,00 € | |||
|
50,00 € | |||
|
50,00 € |
Die Preise gelten für 2 Personen pro Tag bei einem Mindestaufenthalt von 3 Tagen.
Weitere Preisinformationen finden Sie hier.